Početna » Stanovništvo – računi » Međunarodni platni promet
Međunarodni platni promet
- Adriatic Banka pruža usluge međunarodnog platnog prometa po nalogu klijenata, rezidentnih i nerezidentnih fizičkih lica, posredstvom mreže svojih korespodenata širom svijeta u najkraćem roku i uz najviši stepen bezbjednosti.
- Transakcioni račun za međunarodne platne transakcije pruža mogućnost bezbjednog prenosa sredstava sa inostranstvom. Otvaranje transakcionog računa za izvršenje međunarodnih platnih transakcija vrši se na svim šalterima Adriatic Banke. Za otvaranje računa, dovoljno je priložiti identifikacioni dokument – ličnu kartu ili pasoš.
- Uvid u stanje i promet računa moguće je ostvariti na svim šalterima Banke (bez provizije), kao i putem e-banking i m-banking servisa.
- Vlasnik transakcionog računa za izvršenje međunarodnih platnih transakcija može ovlastiti druga lica za raspolaganje sredstvima sa vlasničkog računa
Tarife za međunarodni platni promet za fizička lica koje važe od 26.01.2022. godine
R.B. | VRSTA NAKNADE | REZIDENTI | NEREZIDENTI | PERIODIČNOST NAPLATE |
---|---|---|---|---|
1 | TRANSAKCIONI RAČUN | IZNOS | IZNOS | |
1.1 | OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET – A grupa* | BEZ NAKNADE | 100 EUR | TARIFA UKLJUČUJE OTVARANJE NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG TRANSAKCIONOG RAČUNA ILI JEDNOG OD NJIH. NAKNADNO OTVARANJE DRUGOG RAČUNA SE NEĆE NAPLAĆIVATI |
1.1.1 | OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET – B grupa** | BEZ NAKNADE | 1.500 EUR | TARIFA UKLJUČUJE OTVARANJE NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG TRANSAKCIONOG RAČUNA ILI JEDNOG OD NJIH. NAKNADNO OTVARANJE DRUGOG RAČUNA SE NEĆE NAPLAĆIVATI |
1.2 | OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA MEĐUNARODNI PLATNI PROMET – A group* | BEZ NAKNADE | 100 EUR | TARIFA UKLJUČUJE OTVARANJE NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG TRANSAKCIONOG RAČUNA ILI JEDNOG OD NJIH. NAKNADNO OTVARANJE DRUGOG RAČUNA SE NEĆE NAPLAĆIVATI |
1.2.1 | OTVARANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA MEĐUNARODNI PLATNI PROMET – B Grupa** | BEZ NAKNADE | 1.500 EUR | TARIFA UKLJUČUJE OTVARANJE NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG TRANSAKCIONOG RAČUNA ILI JEDNOG OD NJIH. NAKNADNO OTVARANJE DRUGOG RAČUNA SE NEĆE NAPLAĆIVATI |
1.3 | ODRŽAVANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET (ZA LIČNA PRIMANJA) | BEZ NAKNADE | 2.5 EUR | MJESEČNO |
1.4 | ODRŽAVANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA NACIONALNI PLATNI PROMET | 0,75EUR | 2.5 EUR | MJESEČNO |
1.5 | ODRŽAVANJE TRANSAKCIONOG RAČUNA ZA MEĐUNARODNI PLATNI PROMET | 0,75EUR | 2.5 EUR | MJESEČNO |
1.6 | IZDAVANJE/SLANJE IZVODA SA TRANSAKCIONIH RAČUNA | BEZ NAKNADE | BEZ NAKNADE | |
1.7 | REIZDAVANJE IZVODA SA TRANAKCIONIH RAČUNA | 0,40 EUR | 0,40 EUR | PO NALOGU |
1.8 | ZATVARANJE SVIH TRANASKCIONIH RAČUNA | BEZ NAKNADE | BEZ NAKNADE | |
1.9 | IZDAVANJE RAZNIH POTVRDA | 5 EUR | 5 EUR |
R.B. | MEĐUNARODNI PLATNI PROMET | REZIDENTI | NEREZIDENTI | PERIODIČNOST NAPLATE |
---|---|---|---|---|
2 | PRILIVI IZ INOSTRANSTVA U KORIST TRANSAKCIONIH RAČUNA ZA MEĐUNARODNI PLATNI PROMET -LORO DOZNAKE | IZNOS | IZNOS | |
2.1 | PRILIVI IZ INOSTRANSTVA U KORIST TRANSAKCIONIH RAČUNA ZA MEĐUNARODNI PLATNI PROMET FIZIČKIH LICA (EUR) | BEZ NAKNADE | 0,10 % MIN 10, EUR | PO IZNOSU NALOGA |
2.2 | PRILIVI IZ INOSTRANSTVA U KORIST TRANSAKCIONIH RAČUNA ZA MEĐUNARODNI PLATNI PROMET FIZIČKIH LICA (USD I OSTALE VALUTE) | 0,05% MIN 10, EUR | 0,10% MIN 25, EUR | PO IZNOSU NALOGA |
2.3 | PRENOS PRILIVA NA TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNI PLATNI PROMET U OKVIRU BANKE | BEZ NAKNADE | 0,10 % MIN 5, EUR | PO IZNOSU NALOGA |
3 | PLAĆANJE PREMA INOSTRANSTVU – NOSTRO DOZNAKE | |||
3.1 | DO 1000,00 EUR | 10 EUR | 20 EUR | PO NALOGU |
3.2 | OD 1000,01 DO 5000,00 EUR | 20 EUR | 30 EUR | PO NALOGU |
3.3 | OD 5000,01 DO 50.000,00 EUR | 0,40% MIN 20 EUR | 0.80% MIN 40 EUR | PO IZNOSU NALOGA |
3.4 | PREKO 50.000,01 EUR | 0,35% MIN 200 EUR | 0,80% MIN 400 EUR | PO IZNOSU NALOGA |
3.5 | NOSTRO DOZNAKE SA OPCIJOM OUR | |||
3.5.1 | DO 2500,00 EUR | 10 EUR | 10 EUR | PO NALOGU DODATNO |
3.5.2 | OD 2500,01 DO 10.000,00 EUR | 20 EUR | 20 EUR | PO NALOGU DODATNO |
3.5.3 | OD 10.000,01 EUR DO 50.000,00 EUR | 25 EUR | 25 EUR | PO NALOGU DODATNO |
3.5.4 | PREKO 50.000,00 EUR | 40 EUR | 40 EUR | PO NALOGU DODATNO |
4 | NAKNADE ZA OSTALE USLUGE | |||
4.1 | KONVERZIJA NA TRANSAKCIONIM RAČUNIMA ZA MEĐUNARODNI PLATNI PROMET/ | PO KURSNOJ LISTI BANKE | PO KURSNOJ LISTI BANKE | |
4.1.1 | KONVERZIJA NA TRANSAKCIONIM RAČUNIMA ZA MEĐUNARODNI PLATNI PROMET ZA IZNOSE PREKO 100.000,00 EUR | 1% | 1% | PO NALOGU DODATNO |
4.2 | OTKUP I SLANJE ČEKA NA INKASO | 3% MIN 50 EUR + TROŠKOVI INO BANKE | 3% MIN 50 EUR + TROŠKOVI INO BANKE | |
4.3 | REKLAMACIJE NA ZAHTJEV KLIJENTA
| 10 EUR | 10 EUR | PO NALOGU |
CIJENE USLUGA ZA BEZGOTOVINSKI NACIONALNI PLATNI PROMET-EKSTERNI SE UVEĆAVAJU ZA 30% POSLIJE 13:30 ČASOVA
* Države A grupe:
Sjedinjene Američke Države, Kanada, Rusija, Ukrajina, Francuska, Španija, Švedska, Norveška, Njemačka, Finska, Poljska, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Rumunija, Belorusija, Kazahstan, Grčka, Bugarska, Island, Mađarska, Portugalija, Srbija, Austrija, Češka, Irska, Litvanija, Letonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovačka, Estonija, Danska, Švajcarska, Holandija, Moldavija, Belgija, Albanija, Severna Makedonija, Turska, Slovenija, Azerbejdžan, Kipar, Luksemburg, Gruzija, Andora, Malta, Lihtenštajn, San Marino, Monako.
** Države B grupe:
Države koje nisu pomenute u države A grupe.