Akcijska kamatna stopa na oročenu štednju
Oročite svoja sredstva na 13 mjeseci po akcijskoj godišnjoj efektivnoj kamatnoj stopi od 3,30% i ostvarite siguran i pouzdan prihod uz minimalan rizik.
Prednosti oročene štednje u Adriatic banci:
- Godišnja efektivna kamatna stopa 3,30% na period oročenja od 13 mjeseci
- Isplata kamate na kraju oročenog perioda
- Potpuna sigurnost vašeg depozita
- Brza i jednostavna procedura ugovaranja
Adriatic oročena štednja - detalji informativnog obračuna (EUR)
Iznos depozita:
EUR 50.000,00
Rok oročenja:
13 mjeseci
Efektivna kamatna stopa (%):
3,30%
Detaljni podaci
| Datum rezultata informativnog obračuna na dan 16.1.2026. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum početka oročenja | 16.1.2026. | ||||||
| Datum isteka oročenja | 16.2.2027. | ||||||
| Rok oročenja | 13 mjeseci | ||||||
| Iznos početnog uloga | 50.000,00 | ||||||
| Način isplate kamate | Po dospijeću | ||||||
| Period | Inicijalni iznos | Ukupno obračunata kamata umanjena za iznos poreza na dohodak fizičkih lica – rezidenti 15% i prirezom na porez od 15% | Kamatna stopa | Ukupan saldo | |||
| 13 mjeseci | 50.000,00 | 1.483,39 | 3,30% | 51.483,39 | |||
| Ukupan iznos obračunate kamate | 1.792,62 | ||||||
| Porez na dohodak fizičkih lica | 309,23 | ||||||
| Iznos ukupne kamate za isplatu korisniku | 1.483,39 | ||||||
| Ukupan iznos na kraju perioda | 51.483,39 | ||||||
| Efektivna kamatna stopa | 3,30% | ||||||
Posjetite najbližu poslovnicu i započnite svoju sigurnu štednju već danas!
Akcija traje do 31.3.2026. godine.